2021年10月23日星期六
2021年9月4日星期六
2021年6月14日星期一
Duke Energy Corp ( DUK ) 杜克能源公司
DUK 是美國頭三大公用事業及S&P500指數成份股之一 , 公用事業是民眾日常生活所須擁有強大的護城河 , 應對經濟週期上下行有較佳抗跌力 , 現價股息率約有3.79% .
現價屬近年高位以其上升通道由03年至21年計 , 通道區間介乎$110 - $83 元(20210614)
Stock Name | Duke Energy Corporation | Code | DUK |
---|---|---|---|
中文名稱 | 杜克能源公司 | 交易所 | NYSE |
Address | 550 South Tryon Street,Charlotte,North Carolina 28202,United States Of America | Link | http://www.duke-energy.com |
Market Cap | 78,406B (2021/06/11) | 流通股數 | 769,218,956 (2021/03/31) |
員工人數 | 27,535 | 股東人數 | 136,857 (2020/12/31) |
派息月份 | Feb , May , Aug , Nov ( 每季 ) | 所屬產業 | 天然氣,電力公共事業,燃氣儲運/分銷 |
發展簡介 | Duke Energy Corporation成立於2005年,為美國最大的公用事業公司,也是美國最大的電力公司之一。總部設在北卡羅來納州的夏洛特,公司業務包括:Electric Utilities and Infrastructure、Gas Utilities and Infrastructure和Commercial Renewable。 Electric Utilities and Infrastructure業務在卡羅萊納州、佛羅里達州、中西部從事發電、輸配電及電力銷售業務,使用燃料為煤炭、水力、天然氣、石油、核能進行發電,以及批發電力給市政府、電力合作企業及其他負載服務公司;該部門發電供給給美國東南部與中西部地區6個州約7.5百萬客戶,服務面積約為95,000平方英里。 Gas Utilities and Infrastructure業務負責分配天然氣給住宅、商業、工業及天然氣發電客戶,擁有、經營、並投資天然氣管線傳輸與存儲廠商;公司有近1.5百萬戶客戶,包括位於北卡羅納州、南卡羅納州及田納西州的1百萬戶,以及位於俄亥俄州西南部與肯塔基州北部的529,000戶。 Commercial Renewable 部門從事收購、建造、開發及經營風力與太陽能發電項目,包括為公用事業、電力合作企業、市政府及工商業客戶提供非管制再生能源與能源存儲服務;部門在美國14個州擁有21座風力發電廠與63做商業太陽能發電廠。公司前身為Duke Energy Holding Corp.,2005年4月更為現名。 | ||
資料提供 | Moneydj Yahoo |
訂閱:
文章 (Atom)